一、概述
??YRKS系列10KV空—水冷却三相异步电机(中心高355-630)为封闭转子三相异步电机。该电机的防护等级为IP44或IP54,冷却方法为ICW81A。
??本系列电机具有高效,节能、噪声低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等优点。
??本系列电机可作驱动各种不同机械之用。如通风机、压缩机、水泵、破碎机、切削机床及其他设备,并可供煤矿、机械工业、发电厂及各种工矿企业作原动机用。
??本系列电机结构及安装型式为IMB3,定额是以连续工作制(S1)为基础的连续定额。电机的额定频率为50HZ额定电压10KV。其他电压等级或特殊要求,在订货时可与用户共同商定。
二、型号含义
??以YRKS4001-4为例:YKS表示封闭带空—水冷却器的笼型转子异步电机;400表示轴的中心高400mm,1号铁心长;4表示电机极数。
三、技术数据见表1。
四、外形安装尺寸见表2。
五、订货须知(用户订货时须注明如下要求)
??电机型号:YRKS4001-4 安装方式:IMB3
??额定功率:200KW 防护等级:IP44或IP54
??额定电压:10KV 冷却方法:ICW81A
??额定频率50HZ 绝缘等级:F级
??同步转速:1500r/min 环境条件:海拔1km,环境温度40℃。
??注:2、4极电机禁止用皮带轮传动,若需皮带轮传动应与制造商协商。
YRKS系列400--800 10KV(IP44/54)高压异步电动机 | ||||||||||
型号规格 | 功率KW | 型号规格 | 功率KW | 型号规格 | 功率KW | 型号规格 | 功率KW | |||
YRKS4001-4 | 200 | YRKS4502-6 | 250 | YRKS5603-8 | 710 | YRKS7105-4 | 2240 | |||
YRKS4002-4 | 220 | YRKS4503-6 | 280 | YRKS5604-8 | 800 | YRKS7106-4 | 2500 | |||
YRKS4003-4 | 250 | YRKS4504-6 | 315 | YRKS6301-8 | 900 | YRKS7107-4 | 2800 | |||
YRKS4004-4 | 280 | YRKS4505-6 | 355 | YRKS6302-8 | 1000 | YRKS7108-4 | 3150 | |||
YRKS450-4C | 220 | YRKS4506-6 | 400 | YRKS6303-8 | 1120 | YRKS7109-4 | 3550 | |||
YRKS450-4B | 250 | YRKS5001-6 | 450 | YRKS5001-10 | 200 | YRKS8006-4 | 4000 | |||
YRKS450-4A | 280 | YRKS5002-6 | 500 | YRKS5002-10 | 220 | YRKS8007-4 | 4500 | |||
YRKS4501-4 | 315 | YRKS5003-6 | 560 | YRKS5003-10 | 250 | YRKS8008-4 | 5000 | |||
YRKS4502-4 | 355 | YRKS5004-6 | 630 | YRKS5004-10 | 280 | YRKS8009-4 | 5600 | |||
YRKS4503-4 | 400 | YRKS5005-6 | 710 | YRKS5005-10 | 315 | YRKS7105-6 | 1800 | |||
YRKS4504-4 | 450 | YRKS5601-6 | 800 | YRKS5006-10 | 355 | YRKS7106-6 | 2000 | |||
YRKS4505-4 | 500 | YRKS5602-6 | 900 | YRKS5601-10 | 400 | YRKS7107-6 | 2240 | |||
YRKS4506-4 | 560 | YRKS5603-6 | 1000 | YRKS5602-10 | 450 | YRKS7108-6 | 2500 | |||
YRKS5001-4 | 630 | YRKS5604-6 | 1120 | YRKS5603-10 | 500 | YRKS8006-6 | 2800 | |||
YRKS5002-4 | 710 | YRKS6301-6 | 1250 | YRKS5604-10 | 560 | YRKS8007-6 | 3150 | |||
YRKS5003-4 | 800 | YRKS6302-6 | 1400 | YRKS5605-10 | 630 | YRKS8008-6 | 3550 | |||
YRKS5004-4 | 900 | YRKS6303-6 | 1600 | YRKS6301-10 | 710 | YRKS7105-8 | 1250 | |||
YRKS5005-4 | 1000 | YRKS500-8C | 200 | YRKS6302-10 | 800 | YRKS7106-8 | 1400 | |||
YRKS5601-4 | 1120 | YRKS500-8B | 220 | YRKS6303-10 | 900 | YRKS7107-8 | 1600 | |||
YRKS5602-4 | 1250 | YRKS500-8A | 250 | YRKS6304-10 | 1000 | YRKS7108-8 | 1800 | |||
YRKS5603-4 | 1400 | YRKS5001-8 | 280 | YRKS5601-12 | 280 | YRKS8006-8 | 2000 | |||
YRKS6301-4 | 1600 | YRKS5002-8 | 315 | YRKS5602-12 | 315 | YRKS8007-8 | 2240 | |||
YRKS6302-4 | 1800 | YRKS5003-8 | 355 | YRKS5603-12 | 355 | YRKS8008-8 | 2500 | |||
YRKS6303-4 | 2000 | YRKS5004-8 | 400 | YRKS5604-12 | 400 | YRKS8009-8 | 2800 | |||
YRKS4001-6 | 200 | YRKS5005-8 | 450 | YRKS5605-12 | 450 | YRKS7106-10 | 1120 | |||
YRKS4002-6 | 220 | YRKS5006-8 | 500 | YRKS6301-12 | 500 | YRKS7107-10 | 1250 | |||
YRKS4003-6 | 250 | YRKS5601-8 | 560 | YRKS6302-12 | 560 | YRKS7108-10 | 1400 | |||
YRKS4501-6 | 220 | YRKS5602-8 | 630 | YRKS6303-12 | 630 | YRKS7109-10 | 1600 | |||
YRKS6304-12 | 710 | YRKS8006-10 | 1800 | |||||||
YRKS7109-16 | 710 | YRKS8008-12 | 1600 | YRKS7107-12 | 1000 | YRKS8007-10 | 2000 | |||
YRKS8006-16 | 800 | YRKS7106-16 | 500 | YRKS7108-12 | 1120 | YRKS8008-10 | 2240 | |||
YRKS8007-16 | 900 | YRKS7107-16 | 560 | YRKS8006-12 | 1250 | YRKS7105-12 | 800 | |||
YRKS8008-16 | 1000 | YRKS7108-16 | 630 | YRKS8007-12 | 1400 | YRKS7106-12 | 900 |
联系人:周经理 手机:18182688890
电话: 029-68980680 Q Q: 837237334
网址: www.simo.net.cn www.xima.org.cn